広域フォトグラメトリ用の撮影を行う際のチェックシートを作成してみました。
(随時更新)
1-1 準備・共通 | |
□ | カメラ(一眼+スマホ) |
□ | レンズ |
□ | 予備SDカード |
□ | 予備バッテリー |
□ | バッテリー充電器 |
□ | 一脚(三脚は機動力が落ちるので一脚メイン) |
□ | 360カメラ(状況記録用) |
□ | PLフィルター(光沢物対策用) |
□ | カメラメンテ用品一式 |
□ | カラーチェッカー/グレーカード |
□ | レーザー計測器 (スケール調整用) |
□ | 黒幕/小(ガラス面接触撮影用) |
□ | 黒幕/大(物撮り時反射軽減用) |
□ | ボイスレコーダー(現地環境音収録用) |
□ | GNSS受信機(緯度経度測定する場合) |
1-2 準備・雨天撮影用 | |
□ | カメラ用防水カバー |
□ | 折りたたみ傘(レンズも覆える様レインコートでなく傘) |
1-3 準備・俯瞰撮影用 | |
□ | 連結一脚ポール |
□ | ドローン |
1-4 準備・暗所撮影用 | |
□ | 三脚 |
□ | ライト(カメラまたは体に固定可能なもの) |
2 撮影開始時 | |
□ | RAWの設定 |
□ | カラーチェック/グレーカードの撮影 |
□ | パンフォーカスとなる絞りに設定 |
□ | ホワイトバランスの設定 |
□ | 試し撮りと画像チェック |
□ | 撮影エリアをレーザー計測し寸法メモ |
□ | GNSS計測し緯度経度メモ |
3 撮影中 | |
□ | 暗所 :密に直進撮影+予備用動画撮影 |
□ | 物撮り :近くに特徴点となる物(ダミー)をおいておく |
□ | 看板類 :湾曲のないレンズまたはスマホで寄りで撮影 |
□ | 蛍光灯下 :フリッカーに注意(関東50Hz 関西60Hz) |
□ | 薄い物体 :表/裏面の別途生成を考慮した撮影 |
□ | 狭小エリア :密に撮影+予備用動画撮影 |
□ | 光沢/反射物 :PLフィルターを活用 |
□ | 複数ある物体 :コピー配置も出来るよう別途物撮り |
□ | 360撮影 |
□ | ドローン撮影 |
□ | 環境音の収録 |
「これもあった方が良いのでは」というものがあったらリプ、DMくださいませ。
↑広域フォトグラメトリ撮影用チェックシート作ってみました。
記事は随時更新します。
これも入れておいた方が良いのでは?というご意見も募集中。#フォトグラメトリ pic.twitter.com/xMdLLh3zvg— 龍 lilea (@lileaLab) July 27, 2019