各アプリケーションの座標系について、一覧にまとめてみた。
左手座標系であったり左手座標系であったり、
Y-upであったりZ-upであったりととても覚えきれないので。
調べるたびにメモしていたものですが、ソースをメモしそびれいたので随時ソースのリンクも足していこうかなと。
そのソフトウェアやサービスの公式の情報が簡単に見つからなかったものは、スクショを検索してそこに写る座標から判断しています。
もし間違っているところあったらご指摘ください。
左手 | 右手 | |
---|---|---|
Y-up | Unity | Maya |
LightWave | modo | |
Zbrush | Substance Designer / Painter | |
Cinema4D | Houdini | |
Quixel Mixer | Godot | |
DirectX | Mine craft | |
Metal | Softimage | |
Motionbuilder | ||
KATANA | ||
Nuke | ||
Fusion 360 | ||
After Effects | ||
Dimension | ||
3D-Coat | ||
TouchDesigner | ||
Shade3D | ||
Metasequoia | ||
Xismo | ||
Xenko | ||
Roblox Studio | ||
Buildbox | ||
OpenGL | ||
Vulkan | ||
Marvelous Designer | ||
Solidworks | ||
Inventor | ||
iCAD | ||
CloudCompare | ||
AzureRemoteRendering | ||
ARKit | ||
Vision Pro | ||
Z-up | UnrealEngine | 3dsMax |
blender | ||
SketchUp | ||
Souce | ||
AutoCAD | ||
Photoshop | ||
Stingray | ||
Lumberyard | ||
CryENGINE | ||
Rhinoceros | ||
Civile 3D | ||
Vectorworks | ||
NX | ||
Revit | ||
ARCHICAD | ||
formZ | ||
Catia | ||
Rebro | ||
Parasolid | ||
InfiPoints | ||
RealityCapture | ||
Twinmotion |